Aviso IMPORTANTE!


HORA DE INICIO OFICIAL DE LA CLASIFICACIÓN: 10:45 hs


[cerrar]
Competidores > Verificación Técnica

Orden y Hora de Verificacion Tecnica y Administrativa



ORD. Nº. PRIO PUN GR/CL PILOTO D NAVEGANTE D COCHE CILINDRADA HORA
1 555 e o A5 Walter Kailar Alberto Campuzano Chevrolet Corsa 1300 07:00
2 506 D 29 A5 Nicolas Baeza German Russo Lada Samara 1300 07:05
3 233 E N2 Daniel Moral Edgar Hermosilla VW Gol 1600 07:10
4 241 E N2 Carlos Klassen Erland Wiebe Nissan Tiida 1600 07:15
5 272 E N2 Héctor Arestivo Luis Vera VW Gol 1600 07:20
6 280 E N2 Jorge Rios Anibal García VW Gol 1600 07:25
7 227 E 0 N2 Hector "Tito" Duarte Victoriano Gavilan VW Gol 1600 07:30
8 240 E 0 N2 Sergio Moleri Gerry Zayas Fiat Palio 1600 07:35
9 206 E 8 N2 Rolando Aguilera Miguel Villalba VW Gol 1600 07:40
10 208 D 30 N2 Pedro Lozano Daniel Lobos Chevrolet Corsa 1600 07:45
11 204 D 47 N2 Jorge Gracia Ariel Espinoza Peugeot 106 1600 07:50
12 212 D 60 N2 Carlos Rodríguez Randolf Gotz VW Gol 1600 07:55
13 202 D 62 N2 Alcides Ferreira Aldo Mora Fiat Palio 1600 08:00
14 228 C N2 Victor Villalba Chalo Gonzalez Nissan Tiida 1600 08:05
15 287 E N2 Marcial Barreto Rolo Villalba Nissan Sentra 1600 08:10
16 637 E A6 Emilio Gotze Delbert Wiebe * Fiat Palio 1600 08:15
17 638 E A6 Arnaldo Duarte Roberto Sanabria VW Gol 1600 08:20
18 640 E A6 Francisco Laws Pemo Páez VW Gol 1600 08:25
19 645 E A6 Kavaju Digno Fernández Toyota Corolla Levin 1600 08:30
20 630 E A6 José Alberto Aquino Jose Miguel Gimenez Toyota Corolla Levin 1600 08:35
21 666 E A6 Juan Cabrera Freddy Duarte * VW Gol 1600 08:40
22 669 E A6 Justo Zarza Ale Paniagua VW Gol 1600 08:45
23 690 E 0 A6 Popeye Cristian Lobos VW Gol 1600 08:50
24 684 E 4 A6 Leandro de Oliveira Marcelo Samudio * Opel Corsa 1600 08:55
25 625 E 15 A6 Antonio Ramos Ricardo Villalba VW Gol 1600 09:00
26 646 E 16 A6 Enrico Massagrande Ernesto Stumpfs VW Gol 1600 09:05
27 626 E 18 A6 Wanderley Wormsbecker Ruben Irala Toyota Levin 1600 09:10
28 650 D 0 A6 Fabrizio Chiriani Vernon Rempel Honda Civic Vtec 1600 09:15
29 602 D 88 A6 Dick Ferreira Sidinei Broering Fiat Palio 1600 09:20
30 322 E N3 Andy Martí Gustavo Cattaneo Toyota Corolla Levin 1800 09:25
31 307 E 0 N3 Toyi Núñez Luis Cabo de Vila Chevrolet Astra 2000 09:30
32 330 E 0 N3 Johnny Zeballos Samuel Zeballos VW Gol 2000 09:35
33 333 E 0 N3 Chiqui Centurion Cesar Ramirez VW Gol 2000 09:40
34 305 E 1 N3 Jorge Macchi Felix Macchi Toyota Corolla 1800 09:45
35 303 D 31 N3 Oscar Galindo Miki White Nissan Sentra 2000 09:50
36 310 D 76 N3 Diego Lebrón Derlis López VW Gol GTI 2000 09:55
37 302 C 74 N3 François Marret German Maune VW Gol 16v 2000 10:00
38 750 F A7 César Moreno * Jorge Moreno * VW Gol 1800 10:05
39 724 E A7 Jorge Galli Daniel Cabrera VW Gol 2000 10:10
40 720 E A7 Bruno Verón René Ortigoza VW Golf 2000 10:15
41 731 E A7 Carlos Cruz Carlos Cruz (Jr.) * VW Gol 2000 10:20
42 767 E A7 Renold Harder Jorge Mongelós VW Gol 2000 10:25
43 721 E 1 A7 Víctor Penayo Pablo Aguerre VW Gol 2000 10:30
44 730 E 10 A7 Charly Bogado Choco Cruz VW Golf KitCar 2000 10:35
45 738 E 27 A7 Jorge Fernandez Francisco Benitez VW Gol GTI 2000 10:40
46 737 C A7 Gregorio Romero Sesamero Vera VW Gol 16v 2000 10:45
47 713 C 0 A7 Renold Funk Carlito Enns VW Gol 2000 10:50
48 714 C 18 A7 Claudio Stein Marvin Stein VW Gol 2000 10:55
49 701 C 57 A7 Franklin Krahn Federico García VW Gol GTI 2000 11:00
50 474 E N4L Luis A, Esgaib Emanuel Cabrera Nissan +2000 11:05
51 455 E N4L Lua Weiler Derlis Nicolicchia Mitsubishi Evo III +2000 11:10
52 465 E N4L Cachilo Fernandez Noelia Cabrera Mitsubishi Evo V +2000 11:15
53 489 E 23 N4L Gerardo Benítez Omar Venzano Mitsubishi Lancer Evo V +2000 11:20
54 499 C 49 N4L Reinaldo Kikuchi Tato Mendonça Mitsubishi Lancer Evo VI +2000 11:25
55 807 E A8 Mario Paniagua Isaac Palacio Subaru Impreza +2000 11:30
56 813 E A8 Gerardo Planás Rodney Acevedo Toyota Célica +2000 11:35
57 817 E A8 Alejandro Guggiari Miguel Angel Ferrara Toyota Célica 2000 11:40
58 825 E A8 Hector Omar Risso Oscar Ramirez Ford Escort +2000 11:45
59 830 E A8 Humberto Dominguez Gustavo Scheid Toyota Célica +2000 11:50
60 820 E A8 Fernado Arce Martin Arce Subaru Impreza +2000 11:55
61 424 E N4 Luis Ortega Carlos Zarca Subaru Impreza +2000 12:00
62 437 E 0 N4 Alan Chanosky Miguel Bravo Mitsubishi Evo X +2000 12:05
63 806 E 3 A8 Carlos Cortazar Oscar Morínigo Mitsubishi Evo IX +2000 12:10
64 418 E 3 N4 Diego Yaluk Nicolas Chiappara Mitsubishi Evo IX +2000 12:15
65 808 E 9 A8 Thomas Klassen Carlos Filippi Subaru Impreza +2000 12:20
66 827 E 14 A8 Pitufo El Monje Subaru Impreza +2000 12:25
67 818 E 22 A8 Octavio Brusquetti Angel Urbieta Toyota Celica ST185 +2000 12:30
68 815 D 65 A8 Gonzalo Valdovinos Enrique Fratta Mitsubishi Evo III +2000 12:35
69 405 C 23 N4 Adib Daher Carlos Villate Mitsubishi Evo IX +2000 12:40
70 801 C 42 A8 Miky Zaldívar Hans Thiede Mitsubishi Lancer Evo IX +2000 12:45
71 888 B 20 A8 Tiago Weiler Carlos Valdovinos Mitsubishi Evo IX +2000 12:50
72 420 B 22 N4 Ale Galanti Marcelo Toyotoshi Toyota Corolla S200R 2000 12:55
73 809 B 38 A8 Didier Arias Fernando Viola Subaru Impreza +2000 13:00
74 810 B 64 A8 Gustavo Saba Peky Nunes Subaru Imreza +2000 13:05
75 822 B 65 A8 Itor Galeano Diego Fabiani Mitsubishi Lancer Evo IX +2000 13:10
76 459 E 0 N4L Nery Cubilla Sergio Benitez Mitsubishi Evo VI +2000 13:15
77 457 E 38 N4L Ricardo Fretes Osmar Torres * Mitsubishi Evo III +2000 13:20
78 777 E 2 A7 Marco Fratta Diego Dia< VW Gol 2000 13:25
79 470 E N4L Rodolfo Ramirez Manuel Medina Mitsubishi Evo VI +2000 13:30